Овално или Осемъгълно напречно сечение
Размери до 500 мм със златно покритие
По-големите размери червено прахово боядисани
Въпросните инструменти са свързани с DIN 7254
Art. No. polished |
Art. No. lacquered |
Length mm |
mm |
mm |
Weight g |
PU | DIN 7255 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
340 200 0 | 340 200 1 | 200 | 20 x 12 | 26 | 330 | 10 | • |
340 250 0 | 340 250 1 | 250 | 20 x 12 | 26 | 410 | 10 | • |
340 300 0 | 340 300 1 | 300 | 23 x 13 | 29 | 600 | 5 | • |
341 300 0 | 341 300 1 | 300 HS | 23 x 13 | 29 | 705 | 10 | |
340 350 0 | 340 350 1 | 350 | 23 x 13 | 29 | 720 | 5 | • |
341 350 0 | 341 350 1 | 350 HS | 23 x 13 | 29 | 825 | 10 | |
340 400 0 | 340 400 1 | 400 | 23 x 13 | 29 | 850 | 5 | • |
340 500 0 | 340 500 1 | 500 | 26 x 13 | 32 | 1230 | 5 | • |
red powder coated | |||||||
340 600 2 | 600 | 26 x 13 | 32 | 1340 | 5 | • |
Art. No. polished |
Art. No. lacquered |
Length mm |
mm |
mm |
Weight g |
PU | DIN 7255 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
350 200 0 | 350 200 1 | 200 | 16 | 23 | 310 | 10 | • |
350 250 0 | 350 250 1 | 250 | 16 | 23 | 380 | 10 | • |
351 250 0 | 351 250 1 | 250 HS | 16 | 23 | 485 | 10 | |
350 300 09 | 350 300 19 | 300 | 16 | 26 | 420 | 5 | • |
350 300 0 | 350 300 1 | 300 | 18 | 26 | 460 | 5 | • |
351 300 0 | 351 300 1 | 300 HS | 18 | 26 | 565 | 10 | |
350 350 0 | 350 350 1 | 350 | 18 | 26 | 750 | 5 | • |
351 350 0 | 351 350 1 | 350 HS | 18 | 26 | 855 | 10 | |
350 400 09 | 350 400 19 | 400 | 18 | 28 | 900 | 5 | • |
350 400 0 | 350 400 1 | 400 | 20 | 30 | 1050 | 5 | • |
350 500 0 | 350 500 1 | 500 | 20 | 30 | 1300 | 5 | • |
rot pulverlackiert | |||||||
350 600 2 | 600 | 20 | 30 | 1500 | 5 | • | |
350 800 2 | 800 | 20 | 30 | 2020 | 2 | • | |
352 1000 2 | 1000 | 22 | 34 | 3140 | 2 | • |
Art. No. polished |
Art. No. lacquered |
Length mm |
mm |
mm |
Weight g |
PU | DIN 7255 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
380 240 0 | 380 240 1 | 240 | 26×7 | 26 | 330 | 10 | • |
381 240 0 | 381 240 1 | 240 HS | 26×7 | 26 | 435 | 10 |
Art. No. polished |
Art. No. lacquered |
Length mm |
mm |
Weight g |
PU | DIN 7255 |
---|---|---|---|---|---|---|
330 200 0 | 330 200 1 | 200 | 16 | 300 | 10 | • |
330 250 0 | 330 250 1 | 250 | 16 | 365 | 10 | • |
331 250 0 | 331 250 1 | 250 HS | 16 | 470 | 10 | |
330 300 09 | 330 300 19 | 300 | 16 | 445 | 5 | • |
330 300 0 | 330 300 1 | 300 | 18 | 570 | 5 | • |
331 300 0 | 331 300 1 | 300 HS | 18 | 675 | 10 | |
330 350 0 | 330 350 1 | 350 | 18 | 675 | 5 | • |
331 350 0 | 331 350 1 | 350 HS | 18 | 780 | 10 | |
330 400 09 | 330 400 19 | 400 | 18 | 750 | 5 | • |
330 400 0 | 330 400 1 | 400 | 20 | 965 | 5 | • |
330 500 0 | 330 500 1 | 500 | 20 | 1235 | 5 | • |
red powder coated | ||||||
330 600 2 | 600 | 20 | 1480 | 5 | • | |
330 800 0 | 800 | 20 | 2000 | 3 | • | |
332 1000 0 | 1000 | 22 | 3050 | 3 | • |
Art. No. polished |
Art. No. lacquered |
Length mm |
mm |
Weight g |
PU | DIN 7255 |
---|---|---|---|---|---|---|
361 255 0 | 361 255 1 | 250 | 10 | 190 | 10 | • |
361 256 0 | 361 256 1 | 250 HS | 10 | 210 | 10 | |
361 305 0 | 361 305 1 | 300 | 10 | 230 | 10 | • |
361 306 0 | 361 306 1 | 300 HS | 10 | 250 | 5 |
Art. No. polished |
Art. No. lacquered |
Length mm |
mm |
mm |
Weight g |
PU | DIN 7255 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
360 202 0 | 360 202 1 | 200 | 8 | 10 | 98 | 10 | • |
360 252 0 | 360 252 1 | 250 | 8 | 10 | 120 | 10 | • |
360 302 0 | 360 302 1 | 300 | 8 | 10 | 130 | 10 | • |
361 202 0 | 361 202 1 | 200 | 10 | 12 | 140 | 10 | • |
361 203 0 | 361 203 1 | 200 HS | 10 | 12 | 160 | 10 | |
361 252 0 | 361 252 1 | 250 | 10 | 12 | 190 | 10 | • |
361 253 0 | 361 253 1 | 250 HS | 10 | 12 | 210 | 10 | |
361 302 0 | 361 302 1 | 300 | 10 | 12 | 230 | 10 | • |
361 303 0 | 361 303 1 | 300 HS | 10 | 12 | 250 | 5 | |
362 202 0 | 362 202 1 | 200 | 12 | 14 | 220 | 10 | • |
362 252 0 | 362 252 1 | 250 | 12 | 14 | 260 | 10 | • |
362 302 0 | 362 302 1 | 300 | 12 | 14 | 330 | 10 | • |
Art. No. polished |
Art. No. lacquered |
Length mm |
mm |
mm |
Weight g |
PU | DIN 7255 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
366 250 0 | 366 250 1 | 250 | 23 x 13 | 33 | 490 | 10 | • |
367 250 0 | 367 250 1 | 250 HS | 23 x 13 | 33 | 595 | 10 |
Art. No. polished |
Art. No. lacquered |
Length mm |
mm |
mm |
Weight g |
PU | DIN 7255 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
382 240 0 | 382 240 1 | 240 | 18 | 30 | 390 | 10 | • |
382 300 0 | 382 300 1 | 300 | 18 | 30 | 500 | 5 | • |
383 300 0 | 383 300 1 | 300 HS | 18 | 30 | 605 | 10 |
Art. No. polished |
Art. No. lacquered |
Length mm |
mm |
mm |
Weight g |
PU | DIN 7255 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
385 050 0 | 385 050 1 | 250 | 23 x 13 | 50 | 550 | 5 | • |
386 050 1 | 250 HS | 23 x 13 | 50 | 655 | 10 | ||
385 060 0 | 385 060 1 | 250 | 26 x 13 | 60 | 570 | 5 | • |
386 060 1 | 250 HS | 26 x 13 | 60 | 675 | 10 | ||
385 070 0 | 385 070 1 | 250 | 26 x 13 | 70 | 590 | 5 | • |
386 070 1 | 250 HS | 26 x 13 | 70 | 695 | 10 | ||
385 080 1 | 250 | 26 x 13 | 80 | 610 | 5 | • | |
386 080 1 | 250 HS | 26 x 13 | 80 | 715 | 10 |