Моделът TV 295 Touch е ново поколение термовизионна камера, а специализираният дизайн го прави идеалното средство за много области на приложение: от изпитания на енергийна ефективност на сгради и превантивна поддръжка, до наблюдение на производствени процеси.
Доброто качество на изображението се дължи на широкия дисплей – 3.5″ и на честотата на опресняване на изображението – 50 Hz.
Освен това, вградените функции за наслагване на изображения, правят анализа на място и в персоналния компютър бърз и лесен. Благодарение на връзката по Bluetooth, всички записи могат да се прехвърлят и безжично.
Моделът се предлага в две разновидности – стандартна резолюция и висока резолюция.
Превантивна поддръжка – преглед на електромеханични проблеми
Откриване на течове и локализация за топлофикационни тръбопроводи
Енергийна ефективност и сградна инспекция – термовизионна инспекция на сгради и съоръжения
Инспекция на производствени процеси в реално време
Научно изследователска и развойна дейност
Електроника – анализ на печатни платки от близко разстояние
Отоплителни/водопроводни, електрически инсталации
Промишленост – производство
Фотоволтаични инсталации – диагностика и откриване на дефекти панели
Характеристики на изображението | TV 295 – 160 Touch | TV 295 – 384 Touch | ||
Тип на сензора | Фокална плоска неохладяема матрица (FPA), | |||
Резолюция | 160 x 120пиксела | 384 x 288 пиксела | ||
Размер на пиксела / размер на сензора | 25 μm / 4 mm x 3 mm | 25 μm / 9.6 mm x 7.2 mm | ||
Пространствена резолюция (IFOV) | 2,73 mrad | 1,37 mrad | ||
Температурна чусвителност (NETD) | ≤0,08°C при 30°C | ≤0,06°C при 30°C | ||
Зрит. поле (FOV) / мин. фокусно разстояние | 25° x 19° / 0,5m | |||
Честота на опресняване на кадъра | 50Hz | |||
Спектрален диапазон | 8 ~ 14μm | |||
Фокус / Zoom | Ръчноl / 2x, 4x Автоматично | |||
Представяне на изображението | ||||
Течнокристален дисплей (LCD) | 3.6“-LCD, цветен, с резолюция 640×480 тъч дисплей | |||
Честота на опресняване | 50Hz / 60Hz | |||
Камера тип CCD | ДА (3 Мега пиксела, картина в картина, наслагване) | |||
Измерване и представяне на измерванията | ||||
Температурен диапазон | -20°C ~ +500°C (опция до +1200°C) | -20°C ~ +600°C (опция до +1000°C) |
||
Точност | ±2°C или ±2% | |||
Корекция на коефициент на отражение | Варира от 0,1 до 1,0 (на стъпки от 0,01) | |||
Подв. точки / област /линии | 10 / 5/ 2 | |||
Област макс-мин темп. /Ср. област | √ /√ | |||
Изотерми / Темп. разлики | √ / √ | |||
Аларма (звукова / в цвят) | √ / √ | |||
Цветови палети | 11 | |||
Настройки изображение | Автоматично/ ръчно (приемане и осветеност) | |||
Корекция в зависимост от ок. среда | Автоматична корекция според потреб. настройки | |||
Настройки | Дата, време, мерни единици за температура, език | |||
Съхранение на изображенията | ||||
Среда за съхранение | Микрокарта MicroSD 8 GB (of 32 GB) | |||
Режим на съхранение | Автоматично / ръчно поединично за всяко изображение | |||
Файлов формат | JPEG | |||
Запис на звук | до 60 сек. на изображение | |||
Захранване | ||||
Батерии / Адаптор DC вход | ДА / ДА (12V DC) | |||
Тип на батериите | Li-ion, презареждаеми | |||
Време на работа с батерии | 3 часа непрекъсната работа | |||
Зареждаща система | Интелигентно зарядно устройство с дисплей | |||
Икономия на енергия | Автоматично изключване или режим SLEEP | |||
ИНТЕРФЕЙСИ | ||||
Видео/ Аудио изходи | PAL/NTSC /ДА | |||
USB | ДА | |||
Bluetooth*/network interface | √ / √ | |||
Параметри на работна среда | ||||
Устойчивост на падане от височина |
До 2 метра |
|||
Работна температура | -15°C ~ +50°C | |||
Температура на съхранение | -25°C ~ +60°C | |||
Влажност | ≤ 90% без конденз | |||
Клас защита | IP 54 | |||
Физически данни | ||||
Тегло (без батериите) | 1 кг | |||
Приставка за интерфейси – Tripod | 1/4″-20 | |||
Лазерен показалец | Клас 2, 1mW/635nm (червен целеукацател) | |||
Аксесоари | ||||
Комплектът включва | куфар, сенник за обектива, батерии Li-ion (2 бр.), зарядно у-во за батериите, карта SD – с четец, USB кабел, слушалки, аудио и видео кабел, инструкция за работа, компакт диск със софтуер за регистрация и анализ -Testboy reporting software | |||
Допълнителни аксесоари (опция) | Широкоъгълен обектив 20mm (0,5x); телескопичен обектив 80mm (2x), зарядно устройство за автомобил |
Техническа информация