Многокомпонентна ръкохватка Kraftform Plus с гладки твърди зони за въртене с висока скорост, меки зони за сцепление и за високо предаване на въртящия момент.
Идентификационна маркировка, цветово кодирана според профила и размера
Шестостен против търкаляне.
Лазарно нарязан връх за по-добър контакт с главата на крепежа.
Code | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inch | inch |
05007670001 | 0.6 | 3.5 | 4 | – | 75 | 81 | 9/64 | 3 |
05007671001 | 0.8 | 4.0 | 4 | – | 90 | 81 | 5/32 | 3 1/2 |
05007672001 | 0.8 | 4.5 | 5 | 8 | 90 | 98 | 0.178 | 3 1/2 |
05007673001 | 1.0 | 5.5 | 6 | 10 | 100 | 98 | 7/32 | 4 |
05007674001 | 1.2 | 6.5 | 6 | 10 | 125 | 105 | 1/4 | 5 |
05007675001 | 1.2 | 7.0 | 6 | 10 | 125 | 105 | 9/32 | 5 |
05007676001 | 1.6 | 9.0 | 8 | 13 | 150 | 112 | 11/32 | 6 |
05007677001 | 1.6 | 10.0 | 8 | 13 | 175 | 112 | 3/8 | 7 |
Code | mm | mm | mm | mm | inch | |
05008750001 1) | PH 0 | 4 | – | 60 | 81 | 2 3/8 |
05008751001 | PH 1 | 5 | 8 | 80 | 98 | 3 1/8 |
05008752001 | PH 2 | 6 | 10 | 100 | 105 | 4 |
05008753001 | PH 3 | 8 | 13 | 150 | 112 | 6 |
Code | mm | mm | mm | mm | inch | |
05009340001 1) | PZ 0 | 4 | – | 60 | 81 | 2 3/8 |
05009341001 | PZ 1 | 5 | 8 | 80 | 98 | 3 1/8 |
05009342001 | PZ 2 | 6 | 10 | 100 | 105 | 4 |
05009343001 | PZ 3 | 8 | 13 | 150 | 112 | 6 |
Code | mm | mm | mm | mm | inch |
05023105001 | 2.0 | 75 | 70 | 3.0 | 3 |
05023107001 | 2.5 | 75 | 81 | 3.0 | 3 |
05023110001 | 3.0 | 75 | 81 | 4.0 | 3 |
05023115001 | 4.0 | 75 | 98 | 5.0 | 3 |
05023120001 | 5.0 | 80 | 105 | 6.0 | 3 1/8 |
05023125001 | 6.0 | 80 | 105 | 7.0 | 3 1/8 |
05023130001 | 8.0 | 100 | 112 | 10.0 | 4 |
Code | mm | mm | mm | inch |
05028148001 | 6 | 167 | 98 | 6 9/16 |
05028150001 | 7 | 167 | 98 | 6 9/16 |
05028152001 | 8 | 167 | 98 | 6 9/16 |
Code | mm | mm | mm | inch | |
05028048001 | TX 8 | 60 | 81 | 3.5 | 2 3/8 |
05028049001 | TX 9 | 60 | 81 | 4.0 | 2 3/8 |
05028050001 | TX 10 | 80 | 81 | 4.0 | 3 1/8 |
05028051001 | TX 15 | 80 | 98 | 4.0 | 3 1/8 |
05028052001 | TX 20 | 100 | 98 | 4.5 | 4 |
05028070001 | TX 20 | 300 | 98 | 4.5 | 12 |
05028053001 | TX 25 | 100 | 105 | 5.0 | 4 |
05028071001 | TX 25 | 300 | 105 | 6.0 | 12 |
05028054001 | TX 27 | 115 | 105 | 5.5 | 4 9/16 |
05028072001 | TX 27 | 300 | 105 | 6.0 | 12 |
05028055001 | TX 30 | 115 | 105 | 6.0 | 4 9/16 |
05028073001 | TX 30 | 300 | 105 | 6.0 | 12 |
05028056001 | TX 40 | 130 | 112 | 7.0 | 5 3/16 |
Code | mm | mm | mm | inch | |
05138257001 | TX 7 | 60 | 70 | 3.5 | 2 3/8 |
05138258001 | TX 8 | 60 | 81 | 3.5 | 2 3/8 |
05138259001 | TX 9 | 60 | 81 | 4.0 | 2 3/8 |
05138260001 | TX 10 | 80 | 81 | 4.0 | 3 1/8 |
05138268001 | TX 10 | 300 | 81 | 4.0 | 12 |
05138261001 | TX 15 | 80 | 98 | 4.0 | 3 1/8 |
05138269001 | TX 15 | 300 | 98 | 4.0 | 12 |
05138262001 | TX 20 | 100 | 98 | 4.5 | 4 |
05138270001 | TX 20 | 300 | 98 | 4.5 | 12 |
05138263001 | TX 25 | 100 | 105 | 5.0 | 4 |
05138264001 | TX 27 | 115 | 105 | 5.5 | 4 9/16 |
05138265001 | TX 30 | 115 | 105 | 6.0 | 4 9/16 |
05138266001 | TX 40 | 130 | 112 | 7.0 | 5 3/16 |
>
Code | mm | mm | mm | inch | |
05028029001 | 5 IP | 60 | 70 | 3.5 | 2 3/8 |
05028030001 | 6 IP | 60 | 70 | 3.5 | 2 3/8 |
05028031001 | 7 IP | 60 | 70 | 3.5 | 2 3/8 |
05028032001 | 8 IP | 60 | 70 | 3.5 | 2 3/8 |
05028033001 | 9 IP | 60 | 81 | 4.0 | 2 3/8 |
05028034001 | 10 IP | 80 | 81 | 4.0 | 3 1/8 |
05028035001 | 15 IP | 80 | 98 | 4.0 | 3 1/8 |
05028036001 | 20 IP | 100 | 98 | 4.5 | 4 |
05028037001 | 25 IP | 100 | 105 | 5.0 | 4 |
05028038001 | 30 IP | 115 | 105 | 6.0 | 4 9/16 |
Code | mm | inch | mm | mm | mm | inch |
05029460001 | 5.0 | – | 90 | 98 | 7.2 | 3 35/64 |
05029461001 | 5.5 | – | 90 | 98 | 7.2 | 3 35/64 |
05029462001 | 6.0 | – | 90 | 98 | 7.2 | 3 35/64 |
05029463001 | 7.0 | – | 90 | 105 | 7.2 | 3 35/64 |
05029464001 | 8.0 | – | 90 | 105 | 9.3 | 3 35/64 |
05029465001 | 10.0 | – | 90 | 112 | 9.3 | 3 35/64 |
05029466001 | 13.0 | – | 90 | 112 | 11.0 | 3 35/64 |
05029501001 | – | 3/16″ | 90 | 98 | 7.2 | 3 35/64 |
05029502001 | – | 1/4 | 90 | 98 | 7.2 | 3 35/64 |
05029503001 | – | 5/16″ | 90 | 105 | 9.3 | 3 35/64 |
05029504001 | – | 11/32″ | 90 | 105 | 9.3 | 3 35/64 |
05029505001 | – | 3/8″ | 90 | 112 | 9.3 | 3 35/64 |
05029506001 | – | 7/16″ | 90 | 112 | 11.0 | 3 35/64 |
05029507001 | – | 1/2″ | 90 | 112 | 11.0 | 3 35/64 |
Code | mm | mm | mm | mm | inch |
05028205001 | 3.0 | 125 | 98 | 5.0 | 5 |
05028210001 | 3.5 | 125 | 98 | 6.1 | 5 |
05028215001 | 4.0 | 125 | 98 | 6.9 | 5 |
05028220001 | 4.5 | 125 | 98 | 7.1 | 5 |
05028225001 | 5.0 | 125 | 98 | 8.1 | 5 |
05028230001 | 5.5 | 125 | 98 | 8.1 | 5 |
05029405001 | 6.0 | 125 | 98 | 9.1 | 5 |
05029410001 | 7.0 | 125 | 105 | 11.0 | 5 |
05029415001 | 8.0 | 125 | 105 | 12.1 | 5 |
05029420001 | 9.0 | 125 | 105 | 13.1 | 5 |
05029425001 | 10.0 | 125 | 112 | 14.1 | 5 |
05029430001 | 11.0 | 125 | 112 | 16.0 | 5 |
05029435001 | 12.0 | 125 | 112 | 17.1 | 5 |
05029440001 | 13.0 | 125 | 112 | 18.1 | 5 |
05029445001 | 14.0 | 125 | 112 | 19.1 | 5 |
05029450001 | 15.0 | 125 | 112 | 21.0 | 5 |
Code | mm | mm | mm | inch | |
05028116001 | 0 | 80 | 81 | 3.5 | 3 1/8 |
05028118001 | 1 | 80 | 81 | 3.5 | 3 1/8 |
05028120001 | 2 | 80 | 98 | 4.5 | 3 1/8 |
05028122001 | 3 | 80 | 98 | 4.5 | 3 1/8 |
05028124001 | 4 | 100 | 98 | 6.0 | 4 |
05028126001 | 5 | 100 | 98 | 6.0 | 4 |
Code | mm | inch | mm | mm | mm | inch |
05028130001 | 6 | – | 80 | 98 | 4.5 | 3 1/8 |
05028132001 | 8 | – | 100 | 105 | 6.0 | 4 |
05028134001 | 10 | – | 100 | 105 | 6.0 | 4 |
05028136001 | – | 1/4″ | 125 | 112 | 8.0 | 5 |
Code | mm | mm | mm | inch | ||
05117680001 | orange/grau | # 00 | 60 | 81 | 3.5 | 2 3/8 |
05117681001 | gelb/grau | # 0 | 60 | 81 | 4.0 | 2 3/8 |
05117682001 | grau/grün | # 1 | 80 | 98 | 4.5 | 3 1/8 |
05117683001 | grau/grün | # 1 | 200 | 98 | 4.5 | 8 |
05117684001 | grau/rot | # 2 | 100 | 105 | 6.0 | 4 |
05117685001 | grau/rot | # 2 | 200 | 105 | 6.0 | 8 |
05117691001 | rot | # 2 | 300 | 105 | 6.0 | 12 |
05117686001 | schwarz/grau | # 3 | 150 | 112 | 8.0 | 6 |
05117687001 | schwarz/grau | # 4 | 200 | 112 | 8.0 | 8 |
STUBBY
Code | mm | mm | mm | inch | |
05008850001 | PH 1 | 25 | 54 | 4.2 | 1 |
05008851001 | PH 2 | 25 | 54 | 5.2 | 1 |
05008852001 | PH 3 | 25 | 54 | 6.2 | 1 |
Code | mm | mm | mm | inch | |
05008853001 | PZ 1 | 25 | 54 | 4.5 | 1 |
05008854001 | PZ 2 | 25 | 54 | 6.0 | 1 |
05008855001 | PZ 3 | 25 | 54 | 8.0 | 1 |
Code | mm | mm | mm | mm | mm | inch | inch |
05008840001 | 0.6 | 3.5 | 24.5 | 54 | 3.5 | 9/64 | 1 |
05008841001 | 0.8 | 4.0 | 24.5 | 54 | 4.0 | 5/32 | 1 |
05008842001 | 1.0 | 5.5 | 24.5 | 54 | 5.5 | 7/32 | 1 |
05008843001 | 1.2 | 6.5 | 24.5 | 54 | 6.5 | 1/4 | 1 |
05008844001 | 1.2 | 8.0 | 24.5 | 54 | 8.0 | 5/16 | 1 |
Code | mm | mm | mm | inch | |
05008856001 | TX 10 | 25 | 54 | 3.4 | 1 |
05008857001 | TX 15 | 25 | 54 | 3.7 | 1 |
05008858001 | TX 20 | 25 | 54 | 4.0 | 1 |
05008859001 | TX 25 | 25 | 54 | 4.5 | 1 |
05008860001 | TX 27 | 25 | 54 | 5.1 | 1 |
05008861001 | TX 30 | 25 | 54 | 5.6 | 1 |
05008862001 | TX 40 | 25 | 54 | – | 1 |
Code | mm | mm | mm | inch | ||
05008863001 | grau/grün | # 01 | 25 | 54 | 4.2 | 1 |
05008864001 | grau/rot | # 02 | 25 | 54 | 4.2 | 1 |
Техническа информация