Продуктите са изложени в нарочни гнезда
Атрактивна блистерна опаковка
размери (Ш x В x Д): 170 x 370 x 40 mm
Артикулен номер | EAN 4003773- |
Брой | Номинален размер | g
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 20 09 V01 | 073994 | Бестселър комплект | 950 | |||||
03 02 180 | Knipex | Комбинирана клеща | 1 | 180 mm | ||||
70 02 160 | Knipex | Странична резачка | 1 | 160 mm | ||||
87 01 250 | Knipex | KNIPEX Cobra®, Иновативен раздвижен ключ | 1 | 250 mm | ||||
00 20 09 V02 | 074793 | Cobra®-Paket | 1220 | |||||
87 01 180 | Knipex | KNIPEX Cobra®, Иновативен раздвижен ключ | 1 | 180 mm | ||||
87 01 250 | Knipex | KNIPEX Cobra®, Иновативен раздвижен ключ | 1 | 250 mm | ||||
87 01 300 | Knipex | KNIPEX Cobra®, Иновативен раздвижен ключ | 1 | 300 mm | ||||
00 20 09 V03 | 074809 | Alligator®-Paket | 1195 | |||||
88 01 180 | Knipex | KNIPEX Alligator®, Pаздвижен ключ | 1 | 180 mm | ||||
88 01 250 | Knipex | KNIPEX Alligator®, Pаздвижен ключ | 1 | 250 mm | ||||
88 01 300 | Knipex | KNIPEX Alligator®, Pаздвижен ключ | 1 | 300 mm | ||||
00 20 10 | 010388 | Силов пакет | 990 | |||||
02 01 180 | Knipex | силови комбинирани клещи | 1 | 180 mm | ||||
74 01 160 | Knipex | Усилена странична резачка | 1 | 160 mm | ||||
87 01 250 | Knipex | KNIPEX Cobra®, Иновативен раздвижен ключ | 1 | 250 mm | ||||
00 20 11 | 012405 | Монтажен пакет | 810 | |||||
03 02 180 | Knipex | Комбинирана клеща | 1 | 180 mm | ||||
26 12 200 | Knipex | Клеща с дълга челюст и резец, (клещи с дълги челюсти и извити върхове 1 брой) | 1 | 200 mm | ||||
70 02 160 | Knipex | Странична резачка | 1 | 160 mm | ||||
00 20 11 V01 | 064091 | Монтажен пакет | 874 | |||||
03 05 180 | Knipex | Комбинирана клеща | 1 | 180 mm | ||||
26 15 200 | Knipex | Клеща с дълга челюст и резец, (клещи с дълги челюсти и извити върхове 1 брой) | 1 | 200 mm | ||||
74 05 180 | Knipex | Усилена странична резачка | 1 | 180 mm | ||||
00 20 12 | 012412 | Електропакет | 960 | |||||
03 06 180 | Knipex | Комбинирана клеща | 1 | 180 mm | ||||
26 16 200 | Knipex | Клеща с дълга челюст и резец, (клещи с дълги челюсти и извити върхове 1 брой) | 1 | 200 mm | ||||
70 06 160 | Knipex | Странична резачка | 1 | 160 mm | ||||
00 20 12 V01 | 075523 | Пакет отвертки | 610 | |||||
98 20 30 | Knipex | Отвертки за болтове с шлиц | 1 | 3,0 mm | ||||
98 20 40 | Knipex | Отвертки за болтове с шлиц | 1 | 4,0 mm | ||||
98 20 55 | Knipex | Отвертки за болтове с шлиц | 1 | 5,5 mm x 125 mm | ||||
98 20 65 | Knipex | Отвертки за болтове с шлиц | 1 | 6,5 mm | ||||
98 24 01 | Knipex | Отвертки за болтове с кръстат шлиц, Phillips® | 1 | PH 1 | ||||
98 24 02 | Knipex | Отвертки за болтове с кръстат шлиц, Phillips® | 1 | PH 2 | ||||
00 20 12 V02 | 082538 | VDE пакет отвертки Шлиц/Phillips® | 550 | |||||
98 20 30 | Knipex | Отвертки за болтове с шлиц | 1 | 3,0 mm | ||||
98 20 40 SL | Knipex | Отвертка (тънка) за винтове с шлиц | 1 | 4,0 mm | ||||
98 20 55 SL | Knipex | Отвертка (тънка) за винтове с шлиц | 1 | 5,5 mm | ||||
98 20 65 SL | Knipex | Отвертка (тънка) за винтове с шлиц | 1 | 6,5 mm | ||||
98 24 01 SL | Knipex | Отвертка (тънка) за винтове с кръстообразен шлиц, Phillips® | 1 | PH1 | ||||
98 24 02 SL | Knipex | Отвертка (тънка) за винтове с кръстообразен шлиц, Phillips® | 1 | PH2 | ||||
00 20 12 V03 | 082545 | VDE пакет отвертки Phillips®/Pozidriv® | 500 | |||||
98 24 00 | Knipex | Отвертки за болтове с кръстат шлиц, Phillips® | 1 | PH0 | ||||
98 24 01 SL | Knipex | Отвертка (тънка) за винтове с кръстообразен шлиц, Phillips® | 1 | PH1 | ||||
98 24 02 SL | Knipex | Отвертка (тънка) за винтове с кръстообразен шлиц, Phillips® | 1 | PH2 | ||||
98 25 00 | Knipex | Отвертки за болтове с кръстат шлиц, Pozidriv® | 1 | PZ0 | ||||
98 25 01 SL | Knipex | Отвертка (тънка) за винтове с кръстообразен шлиц, Pozidriv® | 1 | PZ1 | ||||
98 25 02 SL | Knipex | Отвертка (тънка) за винтове с кръстообразен шлиц, Pozidriv® | 1 | PZ2 | ||||
00 20 12 V04 | 082552 | VDE пакет отвертки Шлиц/Phillips®/Pozidriv® | 509 | |||||
98 20 25 | Knipex | Отвертки за болтове с шлиц | 1 | 2,5 mm | ||||
98 20 40 SL | Knipex | Отвертка (тънка) за винтове с шлиц | 1 | 4,0 mm | ||||
98 24 01 SL | Knipex | Отвертка (тънка) за винтове с кръстообразен шлиц, Phillips® | 1 | PH1 | ||||
98 24 02 SL | Knipex | Отвертка (тънка) за винтове с кръстообразен шлиц, Phillips® | 1 | PH2 | ||||
98 25 01 SL | Knipex | Отвертка (тънка) за винтове с кръстообразен шлиц, Pozidriv® | 1 | PZ1 | ||||
98 25 02 SL | Knipex | Отвертка (тънка) за винтове с кръстообразен шлиц, Pozidriv® | 1 | PZ2 | ||||
00 20 12 V05 | 082569 | VDE пакет отвертки PlusMinus/шлиц | 510 | |||||
98 20 25 | Knipex | Отвертки за болтове с шлиц | 1 | 2,5 mm | ||||
98 20 40 SL | Knipex | Отвертка (тънка) за винтове с шлиц | 1 | 4,0 mm | ||||
98 24 01 SLS | Knipex | Отвертка (тънка) PlusMinus, Phillips® | 1 | PH/S 1 | ||||
98 24 02 SLS | Knipex | Отвертка (тънка) PlusMinus, Phillips® | 1 | PH/S 2 | ||||
98 25 01 SLS | Knipex | Отвертка (тънка) PlusMinus, Pozidriv® | 1 | PZ/S 1 | ||||
98 25 02 SLS | Knipex | Отвертка (тънка) PlusMinus, Pozidriv® | 1 | PZ/S 2 | ||||
00 20 13 | 043287 | VDE-Комплект електротехнически инструменти | 850 | |||||
26 16 200 | Knipex | Клеща с дълга челюст и резец, (клещи с дълги челюсти и извити върхове 1 брой) | 1 | 200 mm | ||||
70 06 160 | Knipex | Странична резачка | 1 | 160 mm | ||||
006110 | Wera | Отвертки за болтове с шлиц, 160i | 1 | 0,6 x 3,5 x 100 mm | ||||
006120 | Wera | Отвертки за болтове с шлиц, 160i | 1 | 1,0 x 5,5 x 125 mm | ||||
006154 | Wera | Отвертки, кръстат шлиц Phillips®, 162i PH | 1 | PH2 x 100 mm |
Модел 00 20 09 V01 :
Модел 00 20 09 V02 :
Модел 00 20 09 V03 :
Модел 00 20 10 :
Модел 00 20 11 :
Модел 00 20 11 V01 :
Модел 00 20 12 :
Модел 00 20 13 :