Art. No. poliert |
Art. No. lackiert |
Length mm |
mm |
mm |
Weight g |
PU | DIN 7255 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
320 100 0 | 320 100 1 | 100 | 14 x 9 | 4 | 75 | 10 | • |
320 125 0 | 320 125 1 | 125 | 17 x 11 | 5 | 100 | 10 | • |
320 150 0 | 320 150 1 | 150 | 17 x 11 | 6 | 180 | 10 | • |
320 175 0 | 320 175 1 | 175 | 17 x 11 | 7 | 210 | 10 | • |
320 200 0 | 320 200 1 | 200 | 20 x 12 | 8 | 340 | 10 | • |
320 250 0 | 320 250 1 | 250 | 23 x 13 | 9 | 455 | 10 | • |
321 250 0 | 321 250 1 | 250 HS | 23 x 13 | 9 | 560 | 10 | |
320 300 0 | 320 300 1 | 300 | 23 x 13 | 9 | 600 | 5 | • |
321 300 0 | 321 300 1 | 300 HS | 23 x 13 | 9 | 705 | 10 | |
322 125 0 | 322 125 1 | 125 | 10 | 4 | 65 | 10 | • |
Art. No. polished |
Art. No. lacquered |
Length mm |
mm |
mm |
Weight g |
PU | DIN 7255 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slitting Chisels, straight | |||||||
380 240 0 | 380 240 1 | 240 | 26 x 7 | 26 | 330 | 10 | • |
381 240 0 | 381 240 1 | 240 HS | 26 x 7 | 26 | 435 | 10 | |
Slitting Chisels, offset | |||||||
380 241 0 | 380 241 1 | 240 | 26 x 7 | 26 | 330 | 5 | • |
381 241 0 | 381 241 1 | 240 HS | 26 x 7 | 26 | 435 | 10 |
Art. No. polished |
Length mm |
mm |
mm |
Weight g |
PU | DIN 7255 |
---|---|---|---|---|---|---|
393 002 0 | 125 | 10 | 2 | 80 | 10 | • |
393 003 0 | 125 | 10 | 3 | 80 | 10 | • |
393 004 0 | 150 | 12 | 4 | 130 | 10 | • |
393 005 0 | 150 | 12 | 5 | 130 | 10 | • |
Art. No. polished |
Art. No. lacquered |
Length mm |
mm |
mm |
Weight g |
PU | DIN 7255 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
392 002 0 | 392 002 1 | 150 | 10 | 2 | 75 | 10 | • |
392 003 0 | 392 003 1 | 150 | 10 | 3 | 80 | 10 | • |
392 004 0 | 392 004 1 | 150 | 10 | 4 | 85 | 10 | • |
392 005 0 | 392 005 1 | 150 | 10 | 5 | 85 | 10 | • |
392 006 0 | 392 006 1 | 150 | 10 | 6 | 90 | 10 | • |
Техническа информация