■ Затягаща сила до 6,500 N
■ Висококачествена дървена или Т-образна ръкохватка
■ Със защитни капачки на затягащите повърхности
■ Стабилна профилирана релса
■ Система против приплъзване BESSEY
Версия с дървена ръкохватка:
Order number | Opening | Throat depth | Rail | Weight approx. | PU |
mm | mm | mm | kg | qty. | |
---|---|---|---|---|---|
TGRC10 | 100 | 50 | 15 x 5 | 0.26 | 10 |
TGRC15B5 | 150 | 50 | 15 x 5 | 0.29 | 10 |
TGRC20B5 | 200 | 50 | 15 x 5 | 0.31 | 10 |
TGRC12 | 120 | 60 | 20 x 5 | 0.43 | 10 |
TGRC20B6 | 200 | 60 | 20 x 5 | 0.49 | 10 |
TGRC30B6 | 300 | 60 | 20 x 5 | 0.56 | 10 |
TGRC16 | 160 | 80 | 25 x 6 | 0.73 | 10 |
TGRC20B8 | 200 | 80 | 25 x 6 | 0.77 | 10 |
TGRC25B8 | 250 | 80 | 25 x 6 | 0.82 | 10 |
TGRC30B8 | 300 | 80 | 25 x 6 | 0.87 | 10 |
TGRC20 | 200 | 100 | 27 x 7 | 1.19 | 10 |
TGRC25S10 | 250 | 100 | 27 x 7 | 1.28 | 10 |
TGRC30S10 | 300 | 100 | 27 x 7 | 1.33 | 10 |
TGRC40S10 | 400 | 100 | 27 x 7 | 1.43 | 10 |
TGRC25 | 250 | 120 | 29 x 9 | 1.54 | 10 |
TGRC30S12 | 300 | 120 | 29 x 9 | 1.63 | 10 |
TGRC40S12 | 400 | 120 | 29 x 9 | 1.80 | 10 |
TGRC50S12 | 500 | 120 | 29 x 9 | 2.05 | 10 |
TGRC60S12 | 600 | 120 | 29 x 9 | 2.24 | 5 |
TGRC80S12 | 800 | 120 | 29 x 9 | 2.62 | 5 |
TGRC100S12 | 1000 | 120 | 29 x 9 | 2.85 | 5 |
TGRC30 | 300 | 140 | 32 x 10 | 2.10 | 10 |
TGRC40S14 | 400 | 140 | 32 x 10 | 2.40 | 5 |
TGRC50S14 | 500 | 140 | 32 x 10 | 2.24 | 5 |
TGRC60S14 | 600 | 140 | 32 x 10 | 2.90 | 5 |
TGRC80S14 | 800 | 140 | 32 x 10 | 3.38 | 5 |
TGRC100S14 | 1000 | 140 | 32 x 10 | 3.78 | 5 |
TGRC150S14 | 1500 | 140 | 32 x 10 | 5.02 | 1 |
TGRC40 | 400 | 175 | 32 x 10 | 2.67 | 5 |
TGRC50S17 | 500 | 175 | 32 x 10 | 2.93 | 1 |
TGRC60S17 | 600 | 175 | 32 x 10 | 3.17 | 1 |
TGRC80S17 | 800 | 175 | 32 x 10 | 3.50 | 1 |
TGRC100S17 | 1000 | 175 | 32 x 10 | 4.00 | 1 |
Усилена версия с дървена ръкохватка:
Order number | Opening | Throat depth | Rail | Weight approx. | PU |
mm | mm | mm | kg | qty. | |
---|---|---|---|---|---|
TGKR50 | 500 | 120 | 35 x 11 | 2.70 | 5 |
TGKR60 | 600 | 120 | 35 x 11 | 2.90 | 5 |
TGKR80 | 800 | 120 | 35 x 11 | 3.50 | 5 |
TGKR100 | 1000 | 120 | 35 x 11 | 4.00 | 5 |
TGKR125 | 1250 | 120 | 35 x 11 | 4.70 | 1 |
TGKR150 | 1500 | 120 | 35 x 11 | 5.20 | 1 |
TGKR200 | 2000 | 120 | 35 x 11 | 6.50 | 1 |
Версия с Т-образна ръкохватка:
Order number | Opening | Throat depth | Rail | Weight approx. | PU |
mm | mm | mm | kg | qty. | |
---|---|---|---|---|---|
TRC20KF | 200 | 100 | 27 x 7 | 1.19 | 10 |
TRC25S10KF | 250 | 100 | 27 x 7 | 1.35 | 10 |
TRC30S10KF | 300 | 100 | 27 x 7 | 1.45 | 10 |
TRC40S10KF | 400 | 100 | 27 x 7 | 1.47 | 10 |
TRC50S10KF | 500 | 100 | 27 x 7 | 1.60 | 10 |
TRC25S12KF | 250 | 120 | 29 x 9 | 1.54 | 10 |
TRC30S12KF | 300 | 120 | 29 x 9 | 1.60 | 10 |
TRC40S12KF | 400 | 120 | 29 x 9 | 1.76 | 10 |
TRC50S12KF | 500 | 120 | 29 x 9 | 1.94 | 10 |
TRC60S12KF | 600 | 120 | 29 x 9 | 2.12 | 5 |
TRC80S12KF | 800 | 120 | 29 x 9 | 2.48 | 5 |